Все продукты
-
Сварщик Muttahida Majlis-E-Amal MIG
-
Сварщик Muttahida Majlis-E-Amal TIG ручки
-
Промышленный сварщик Muttahida Majlis-E-Amal ДУГИ пользы
-
Handheld аппарат для дуговой сварки
-
Портативный резец плазмы
-
Сварщик Muttahida Majlis-E-Amal TIG ИМПа ульс
-
Мини аппарат для дуговой сварки
-
Домашний сварщик пользы
-
Сварщик MIG ИМПа ульс
-
Части факела запасные
-
Шлем собственной личности затмевая сваривая
-
Волоконно-лазерный сварщик
-
Автомат для резки CNC
-
роботы заварки пятна
-
ДэниэлЯ угожен к сотрудничеству с вами, вы помогаете нам улучшить наше устраняете неисправность для меня и других клиентов, поэтому я действительно оцениваю вас, и цена разумна и конкурсный, мы будем продолжаться подписаться ваш продукт.
-
choieЯ также имею надежду продолжать и расширять наше партнерство. Я удовольствие работать с вами. Вы действительно очень хороший профессионал и поддерживаете нас все время. Сообщение с вами быстро и это большинств важная вещь.
Контактное лицо :
sally
Номер телефона :
+86 17722434326
WhatsApp :
+8613590469860
Резец IP21 плазмы CUTC60 AC380V портативный для металла меди нержавеющей стали
Подробная информация о продукте
Бренд | Gowellde | Тип | CUT60 |
---|---|---|---|
Гарантия | 1 год | Напряжение тока | 220V/380V |
Вес | 23 | Размер (L*W*H) | 435*211*334 |
Эффективность (%) | 80 | Класс защиты | IP21 |
Напряжение тока нулевой нагрузки (v) | DC310V | Класс изоляции | F |
Высокий свет | Портативный резец плазмы IP21,Резец плазмы AC380V портативный,Автомат для резки металла плазмы портативный |
Характер продукции
Портативный резец плазмы пневматического насоса IGBT функции IP21 резца плазмы CUTC60, автомат для резки
ОСОБЕННОСТИ | ||||||||
. Построенный в плазме воздуха пневматического насоса IGBT более милой, автомат для резки с функцией Muttahida Majlis-E-Amal | ||||||||
. Используя предварительную технологию модуля IGBT и технологию мягк-переключения | ||||||||
· Повышения производительности режущего инструмента 1,8 раз более высоко резать скорость сравнивая с резцом пламени. | ||||||||
· Системное проектирование дуги Advamced пилотное, начало дуги 100%, дуга непрерывно | ||||||||
· Bulit-в сверх настоящем, над жарой, меньше напряжения тока, недостаток предохранений от участка, больше безопасности дальше деятельность. |
||||||||
· Соответствующий для резать металл etc нержавеющей стали, меди, утюга и алюминиевых. | ||||||||
· Простая деятельность и ровная режа поверхность. | ||||||||
· HF касался Дуг-началу резать |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ||||||
Деталь | CUT60 | CUT60S | CUT60L | |||
Источник питания входного сигнала (±15% 50/60HZ) | 1~AC380V | 1~AC220V | 1~AC380/220V | |||
Расклассифицированное течение входного сигнала (a) | 12,3 | 45 | 45/12.3 | |||
Расклассифицированная мощность входного сигнала (KVA) | 8,1 | 9,9 | 9.9/8.1 | |||
Ряд течения выхода (a) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||
Напряжение тока нулевой нагрузки (v) | DC310V | DC310V | DC310V | |||
Резать толщину | 1-20mm | 1-20mm | 1-20mm | |||
Расклассифицированный круг обязаностей (%) @40℃ | 60 | 60 | 60 | |||
Эффективность (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Фактор силы (cosφ) | 0,93 | 0,73 | 0,93 | |||
Класс защиты | IP21 | IP21 | IP21 | |||
Класс изоляции | F | F | F | |||
Размеры (mm) | 435*211*334 | |||||
Вес (Kg) | 23 | 23 | 23 |
Порекомендованные продукты